距離/km | 2t車 | 4t車 | 10t車 |
0-60 | 23,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
61-70 | 24,500円 | 26,800円 | 32,750円 |
71-80 | 26,000円 | 28,600円 | 35,500円 |
81-90 | 27,500円 | 30,400円 | 38,250円 |
91-100 | 29,000円 | 32,200円 | 41,000円 |
101-110 | 30,500円 | 34,000円 | 43,750円 |
111-120 | 32,000円 | 35,800円 | 46,500円 |
121-130 | 33,500円 | 37,600円 | 49,250円 |
131-140 | 35,000円 | 39,400円 | 52,000円 |
141-150 | 36,500円 | 41,200円 | 54,750円 |
151-160 | 38,000円 | 43,000円 | 57,500円 |
161-170 | 39,500円 | 44,800円 | 60,250円 |
171-180 | 41,000円 | 46,600円 | 63,000円 |
181-190 | 42,500円 | 48,400円 | 65,750円 |
191-200 | 44,000円 | 50,200円 | 68,500円 |
201-210 | 45,500円 | 52,000円 | 71,250円 |
211-220 | 47,000円 | 53,800円 | 74,000円 |
221-230 | 48,500円 | 55,600円 | 76,750円 |
231-240 | 50,000円 | 57,400円 | 79,500円 |
※積込場所から目的地までの片道距離料金です。
※消費税は別途頂きます。
※平車、ユニック車、タンク車、トレーラ等の特殊車両は別途見積となります。
【追加料金(税別)】
立寄り料金
立寄り件数が2件以上の場合、1件まで毎に2,000円~別途頂きます。
(立寄り件数が1件の時は、基本料金に含みます。)
荷扱い料金
作業時間・作業内容により別途決定致します。
(平均的な積み降し作業の場合は、基本料金に含みます。)
実費料金
フェリー料金、通行料金については、往復分申し受けます。
特殊装備追加料金
冷蔵車・冷凍車が必要な場合には、基本料金の20%を追加で頂きます。
パワーゲート車が必要な場合には、2t車・4t車は2,000円
10t車は5,000円を追加で頂きます。
休日(日曜・祝祭日)割増料金
基本料金の20%を追加で頂きます。
深夜・早朝(22:00~5:00)割増料金
基本料金の20%を追加で頂きます。
お気軽にお問い合せ下さい。
TEL 0470-22-2127 / FAX 0470-22-2128 担当:安田、石井
E-mail : info@showa-express.com